![]() |
|
| Die Hauptsprachen der Welt | |
|
Die 20 Hauptsprachen der Welt sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.
Außerdem finden Sie eine aus der ISO 639 Norm entnommene
Liste der aus zwei Buchstaben bestehenden Sprachindikatoren;
diese Codes werden gemäß der Empfehlung
RFC 1766 vom Internet
zur Kennzeichnung von Sprachen verwendet.
Zum Laden von Informationen über Geschichte, Stil, Computeraspekte, etc. einer Sprache, klicken Sie die jeweiligen Hyperlinks in der Tabelle an |
Die Hauptsprachen der Welt
| Sprache | Familie | Hauptgebiet | Anzahl der Sprechenden (Schätzung in Mio.) |
|---|---|---|---|
| Chinesisch | Sinotibetanisch | China | 885 |
| Englisch | Indoeuropäisch (Germanische Gruppe) | Nordamerika, Großbritannien, Australien, Südafrika | 450 |
| Hindi-Urdu | Indoeuropäisch (Indoiranische Gruppe) | Indien, Pakistan | 333 |
| Spanisch | Indoeuropäisch (Romanische Gruppe) | Südamerika, Spanien | 266 |
| Portugiesisch | Indoeuropäisch (Romanische Gruppe) | Brasilien, Portugal | 175 |
| Bengali | Indoeuropäisch (Indoiranische Gruppe) | Bangladesh, Indien | 162 |
| Russisch | Indoeuropäisch (Slawische Gruppe) | ehem. UdSSR | 153 |
| Arabisch | Nordafrikanisch | Afroasiatisch, Naher Osten | 150 |
| Japanisch | Altaisch | Japan | 126 |
| Französisch | Indoeuropäisch (Romanische Gruppe) | Frankreich, Kanada, Belgien, Schweiz, Schwarzafrika | 122 |
| Deutsch | Indoeuropäisch (Germanische Gruppe) | Deutschland, Österreich, Schweiz | 118 |
| Wu | Sinotibetanisch | China (Schanghai) | 77 |
| Javanisch | Austronesisch | Indonesien (Java) | 75 |
| Koreanisch | Altaisch | Korea | 72 |
| Italienisch | Indoeuropäisch (Romanische Gruppe) | Italien | 63 |
| Marathi | Indoeuropäisch (Indoiranische Gruppe) | Südindien | 65 |
| Telugu | Drawidisch | Südindien | 55 |
| Tamil | Drawidisch | Südindien, Sri Lanka | 48 |
| Kantonesisch | Sinotibetanisch | China (Kanton) | 47 |
| Ukrainisch | Indoeuropäisch (Slawische Gruppe) | Ukraine | 46 |
Quelle: Ethnologue, 12. Ausgabe, Dallas, Texas, USA, 1992.

Zurück zur Home Page
| © 1996, 1997, 1998 Alis Technologies inc. | |