![]() |
|
| As Principais Línguas do Mundo | |
|
A tabela a seguir apresenta as 20 principais línguas de todo o mundo. Também incluímos uma lista dos códigos de línguas formados por dois caracteres definidos pela norma ISO 639. Esses códigos são usados na Internet para identificar as línguas em conformidade com as instruções RFC 1766.
Clique sobre os hyperlinks da tabela para receber informações sobre o histórico, escrita, forma gráfica em computador, etc., das línguas. |
As Principais Línguas do Mundo
| Língua | Família | Principais países e regiões | Número de Usuários (estimado em milhões) |
|---|---|---|---|
| Chinês | Sino-Tibetano | China | 885 |
| Inglês | Indo-Europeu (Grupo Germânico) | América do Norte, Grã-Bretanha, Austrália, África do Sul | 450 |
| Hindi-Urdu | Indo-Europeu (Grupo Indo-Iraniano) | Índia, Paquistão | 333 |
| Espanhol | Indo-Europeu (Grupo Românico) | América do Sul, Espanha | 266 |
| Português | Indo-Europeu (Grupo Românico) | Brasil, Portugal | 175 |
| Bengali | Indo-Europeu (Grupo Indo-Iraniano) | Bangladesh, Índia | 162 |
| Russo | Indo-Europeu (Grupo Eslavo) | Antigua União Soviética | 153 |
| Árabe | Afro-Asiático | Norte Africano, Oriente Médio | 150 |
| Japonês | Altaico | Japão | 126 |
| Francês | Indo-Europeu (Grupo Românico) | França, Canadá, Bélgica, Suíça, África Negra | 122 |
| Alemão | Indo-Europeu (Grupo Germânico) | Alemanha, Áustria, Suíça | 118 |
| Wu | Sino-Tibetano | China (Shanghai) | 77 |
| Javanês | Austronésio | Indonésia (Java) | 75 |
| Coreano | Altáico | Coréia | 72 |
| Italiano | Indo-Europeu (Grupo Românico) | Itália | 63 |
| Marata | Indo-Europeu (Grupo Indo-Iraniano) | Sul da Índia | 65 |
| Telugu | Dravidiano | Sul da Índia | 55 |
| Tâmil | Dravidiano | Sul da Índia, Sri Lanka | 48 |
| Cantonês | Sino-Tibetano | China (Cantão) | 47 |
| Ucraniano | Indo-Europeu (Grupo Eslavo) | Ucrânia | 46 |
Fonte: Ethnologue, 12a Edição, Dallas, Texas, EUA, 1992.

Volte para a home page
| © 1996, 1997, 1998 Alis Technologies inc. | |